прогноз
ОЗ: Дакэф
1.65прогноз
ОЗ: Дакэф
1.65После ничьи в чемпионате сможет ли «Барселона» победить на выезде? Сможет ли «Бенфика» не пропустить? Итальянская «Болонья» принимает Немецкую «Боруссию» в рамках седьмого тура Лиги Чемпионов, который пройдет двадцать первого января в 23:00.
После поражения от «Вероны» «Болонья» провела качественный отрезок с ничейными результатами с «Интером» (2:2) и «Ромой» (2:2), а в прошлом туре победили «Монцу» со счетом 3:1. От зоны Лиги Чемпионов четыре очка, а в самой Лиги Чемпионов на групповом этапе набрано всего два очка в шести матчах, что скорее всего не оставляет шансов на еврокубковую весну.
прогноз
ОЗ: Дакэф
1.65| Прогнозист | Прибыль | ROI | Средний кэф | Прогнозы | Прибыль/ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрий Соколов + 7 = 3 - 4 | +1080 | +3% | 1.64 | 14 | +1080 +3% | |
| 2 | Никита Захаревич + 3 = 0 - 2 | +540 | +5% | 1.76 | 5 | +540 +5% | |
| 3 | Вячеслав Левицкий + 3 = 0 - 3 | +-880 | -7% | 1.82 | 6 | +-880 -7% | |
| 4 | Евгений Лешкович + 3 = 0 - 3 | +-1000 | -8% | 1.92 | 6 | +-1000 -8% | |
| 5 | Андрей Тарасов + 8 = 0 - 11 | +-3920 | -10% | 2.08 | 19 | +-3920 -10% | |
| Прогнозист | Прибыль | ROI | Средний кэф | Прогнозы | Прибыль/ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нашли ошибку? Сообщите нам
Комментарии (0)