прогноз
ИТ2Б (1)кэф
1.68прогноз
ИТ2Б (1)кэф
1.68Италия встретится с Германией в рамках плей-офф 1/4 Лиги Наций УЕФА. Начало встречи 20 марта в 22:45 по МСК.
Италия вышла в плей-офф со 2-го места в Лиге А, уступив Франции по разнице З/П. За 6 матчей команд набрала 13 очков. Разница З/П составила +5.
Германия уверенно вышла в плей-офф с 1-го места Лиги А, набрав 14 очков в 6 матчах. Разница З/П составила +14.

Травмированные игроки у обеих команд отсутствуют.
Последняя личная встреча между этими сборными проходила в июне 2022 года и завершилась победой Германии со счетом 5-2.
прогноз
ИТ2Б (1)кэф
1.68| Прогнозист | Прибыль | ROI | Средний кэф | Прогнозы | Прибыль/ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав Мяснов + 19 = 1 - 10 | +12980 | +21% | 1.87 | 30 | +12980 +21% | |
| 2 | Роман Смирнов + 9 = 1 - 3 | +10280 | +39% | 1.93 | 13 | +10280 +39% | |
| 3 | Евгений Лешкович + 2 = 1 - 5 | +-7000 | -43% | 1.99 | 8 | +-7000 -43% | |
| 4 | Юрий Соколов + 27 = 5 - 22 | +-8260 | -7% | 1.64 | 54 | +-8260 -7% | |
| 5 | Николай Караман + 24 = 1 - 30 | +-15640 | -14% | 2.07 | 55 | +-15640 -14% | |
| Прогнозист | Прибыль | ROI | Средний кэф | Прогнозы | Прибыль/ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нашли ошибку? Сообщите нам
Комментарии (0)