прогноз
ТБ (53,5) вбрасыванийкэф
1.78прогноз
ТБ (53,5) вбрасыванийкэф
1.78«Каролина» встретится с «Ванкувером» в рамках НХЛ. Начало встречи в 03:00 по МСК.
«Каролина» в своей конференции занимает 4 место. У команды 52 очка в 42 играх. Разница З/П составляет +23. Команда снова будет пытаться взять кубок.
«Ванкувер» в своей конференции расположился на 8 месте. У команды 46 очков после 40 игр, разница З/П составляет -7. Команда имеет хорошие шансы на попадание в ПО.

У хозяев игру пропустит Андерсен и Фаст, а у гостей Джошуа.
Крайняя личная встреча прошла в октябре, тогда победу одержала «Каролина» 4:3.
прогноз
ТБ (53,5) вбрасыванийкэф
1.78| Прогнозист | Прибыль | ROI | Средний кэф | Прогнозы | Прибыль/ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Смирнов + 9 = 1 - 3 | +10280 | +39% | 1.93 | 13 | +10280 +39% | |
| 2 | Владислав Мяснов + 10 = 0 - 8 | +0 | 0% | 1.87 | 18 | +0 0% | |
| 3 | Юрий Соколов + 25 = 5 - 20 | +-6860 | -6% | 1.64 | 50 | +-6860 -6% | |
| 4 | Евгений Лешкович + 2 = 1 - 5 | +-7000 | -43% | 1.99 | 8 | +-7000 -43% | |
| 5 | Николай Караман + 22 = 1 - 25 | +-10440 | -10% | 2.04 | 48 | +-10440 -10% | |
| Прогнозист | Прибыль | ROI | Средний кэф | Прогнозы | Прибыль/ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нашли ошибку? Сообщите нам
Комментарии (0)