прогноз
ТБ (53,5) вбрасыванийкэф
1.78прогноз
ТБ (53,5) вбрасыванийкэф
1.78«Каролина» встретится с «Ванкувером» в рамках НХЛ. Начало встречи в 03:00 по МСК.
«Каролина» в своей конференции занимает 4 место. У команды 52 очка в 42 играх. Разница З/П составляет +23. Команда снова будет пытаться взять кубок.
«Ванкувер» в своей конференции расположился на 8 месте. У команды 46 очков после 40 игр, разница З/П составляет -7. Команда имеет хорошие шансы на попадание в ПО.

У хозяев игру пропустит Андерсен и Фаст, а у гостей Джошуа.
Крайняя личная встреча прошла в октябре, тогда победу одержала «Каролина» 4:3.
прогноз
ТБ (53,5) вбрасыванийкэф
1.78| Прогнозист | Прибыль | ROI | Средний кэф | Прогнозы | Прибыль/ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав Мяснов + 8 = 0 - 9 | +-4140 | -12% | 1.96 | 17 | +-4140 -12% | |
| 2 | Николай Караман + 19 = 0 - 19 | +-4460 | -5% | 1.94 | 38 | +-4460 -5% | |
| 3 | Евгений Лешкович + 4 = 1 - 9 | +-10800 | -38% | 1.89 | 14 | +-10800 -38% | |
| 4 | Андрей Тарасов + 13 = 1 - 21 | +-12540 | -17% | 2.37 | 35 | +-12540 -17% | |
| 5 | Юрий Соколов + 26 = 2 - 24 | +-14320 | -13% | 1.65 | 52 | +-14320 -13% | |
| Прогнозист | Прибыль | ROI | Средний кэф | Прогнозы | Прибыль/ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нашли ошибку? Сообщите нам
Комментарии (0)