Клиент букмекера выиграл 10 млн рублей на экспрессе из 14 матчей
24.08.2021 • 13:46
Средний коэффициент составлял 1,3.
Клиент БК BetBoom поставил 285 585 рублей на 14 побед хозяев в матчах футбольных еврокубков и национальных чемпионатов. Коэффициент экспресса составил 35,02, а самой рискованной была ставка на победу «Рапида» над «Зарей» в квалификации Лиги Европы с кэфом 1,74, но она без проблем зашла (3:0).
Сильнее всех потрепал нервы беттору «Ред Булл Зальцбург», который при кэфе 1,09 забил «Аустрии» (1:0) победный гол только на 70-й минуте.
Турнир | Команда 1 | Команда 2 | Тип Линии | Маркет | Результат | Кэф Ставки |
Италия. Серия A | Интер М | Дженоа | Match | Исход | П1 | 1,38 |
Чемпионат Шотландии. Премьер лига | Селтик | Сент-Миррен | Match | Исход | П1 | 1,34 |
Англия. Премьер-лига | Ливерпуль | Бернли | Match | Исход | П1 | 1,2 |
Англия. Премьер-лига | Манчестер Сити | Норвич Сити | Match | Исход | П1 | 1,12 |
Чемпионат Швеции. Аллсвенскан | Мальме | Дегерфорс | Match | Исход | П1 | 1,3 |
Чемпионат Нидерландов | ПСВ Эйндховен | Камбуур | Match | Исход | П1 | 1,25 |
Чемпионат Португалии. Примейра Лига | Спортинг Л | Белененсеш | Match | Исход | П1 | 1,26 |
Лига Европы УЕФА. Квалификация | Рапид В | Заря Луганск | Match | Исход | П1 | 1,74 |
Чемпионат Австрии. Бундеслига | Ред Булл Зальцбург | Аустрия Клагенфурт | Match | Исход | П1 | 1,09 |
Лига Европы УЕФА. Квалификация | Фенербахче | ХИК | Match | Исход | П1 | 1,26 |
Лига Европы УЕФА. Квалификация | Олимпиакос | Слован Бр | Match | Исход | П1 | 1,38 |
Лига Европы УЕФА. Квалификация | Рейнджерс | Алашкерт | Match | Исход | П1 | 1,2 |
Чемпионат Чехии. 1-я лига | Спарта Пр | Градец Кралове | Match | Исход | П1 | 1,26 |
Чемпионат Чехии. 1-я лига | Славия Пр | Баник Острава | Match | Исход | П1 | 1,38 |
В итоге выигрыш составил 9 999 999 рублей и 76 копеек.
Читать также:
Подборка бонусов от БК PARI на все виды спорта
Все бонусы БК PARIНашли ошибку? Сообщите нам