Ман Сити без труда обыграет Вест Хэм?
«Вест Хэм» встретится с «Ман Сити»в рамках матча АПЛ. Игра пройдет 31 августа, начало встречи в 19:30 по МСК.
Вест Хэм
Пока сыграно два матча АПЛ, и в нем команда набрала 3 очка. Также сумели выйти в следующий этап Кубка Английской лиги. Состав у команды хороший, выводы делать рано, однако против Ман Сити им играть тяжело: в 5 последних матчах 4 поражения и ничья.
Ман Сити
Команда традиционно мощно стартанула, набрав 6 очков в двух матчах. 6 мячей забили (больше всех) и один мяч пропустили. Но тут уже не лучше всех. 4 из 6 мячей забил Холанд, поэтому такого игрока будет сложно остановить. Можно попробовать сыграть на ТБ, однако у на сдругая цель.
Личные встречи
19 мая Ман Сити выиграл со счетом 3:1.
Травмы и дисквалификации
Вест Хэм сыграет без Крессуэлла.
Ман Сити сыграет без Бобба. Участие Фодена под вопросом.
Прогноз и ставка на матч Вест Хэм - Ман Сити
В личных встречах по ЖК преимущественно ТМ, а именно 10 из 13 на ТМ (3,5). В трех играх главным арбитром был Майкл Оливер. Он судит и в этот раз. Также по судье можно сказать, что он судит на 2,9 ЖК в среднем матчи Сити (2,5 когда Сити фаворит) и на 2,5 ВХЮ (1,25 когда ВХЮ андердог). Кроме того, в текущем сезоне ВХЮ имеет две из двух игр на ТМ (3,5), Сити по одной на ТБ и ТМ, но преимущественно из сезона в сезон играет на ТМ. Как тут не сыграть ТМ?Рейтинг прогнозистов
Прогнозист | Прибыль | ROI | Средний кэф | Прогнозы | Прибыль/ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Юрий Соколов + 20 = 1 - 3 | +1542 | +38% | 1.66 | — | +1542 +38% |
2 | ![]() | Александр Егоров + 6 = 0 - 1 | +1052 | +87% | 2.19 | — | +1052 +87% |
3 | ![]() | Вячеслав Левицкий + 13 = 0 - 5 | +354 | +13% | 1.89 | — | +354 +13% |
4 | ![]() | Роман Смирнов + 6 = 0 - 2 | +326 | +27% | 1.94 | — | +326 +27% |
5 | ![]() | Павел Савчук + 4 = 2 - 0 | +238 | +29% | 1.61 | 3 | +238 +29% |
6 | ![]() | Тимур Алексеев + 4 = 0 - 2 | +230 | +28% | 2.27 | 2 | +230 +28% |
Прогнозист | Прибыль | ROI | Средний кэф | Прогнозы | Прибыль/ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Юрий Соколов + 651 = 1 - 3 | +-4738 | -3% | 1.65 | — | +-4738 -3% |
2 | ![]() | Александр Егоров + 44 = 0 - 1 | +3100 | +35% | 2.13 | — | +3100 +35% |
3 | ![]() | Вячеслав Левицкий + 708 = 0 - 5 | +5075 | +3% | 1.91 | — | +5075 +3% |
4 | ![]() | Роман Смирнов + 114 = 0 - 2 | +1382 | +6% | 1.82 | — | +1382 +6% |
5 | ![]() | Павел Савчук + 300 = 2 - 0 | +-5634 | -9% | 1.75 | 3 | +-5634 -9% |
6 | ![]() | Тимур Алексеев + 97 = 0 - 2 | +-1424 | -7% | 2.07 | 2 | +-1424 -7% |
Другие Прогнозы на футбол
Нашли ошибку? Сообщите нам
Комментарии (0)