Барыс - Нефтехимик смотреть онлайн трансляцию 04 сентября 2024

Завершён • 04.09 ср 17:30
КХЛ — Россия
Барыс
1 : 2
0 : 0
Нефтехимик
Место: Barys Arena, Astana, Kazakhstan

Статистика и результаты Барыс - Нефтехимик
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
КХЛ
Нефтехимик Нижнекамск
3 : 2 

21.12.2023
КХЛ
Барыс
4 : 3 

23.11.2023
КХЛ
Нефтехимик Нижнекамск
5 : 6 

25.09.2023
КХЛ
Барыс
8 : 0 

18.09.2023
Товарищеские матчи клубов (Только основное время)
Барыс
3 : 1 

25.08.2023
ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ

Товарищеские матчи клубов (Только основное время)
Авангард Омск
4 : 3 

21.08.2024
Товарищеские матчи клубов (Только основное время)
Барыс
3 : 4 

17.08.2024
Товарищеские матчи клубов (Только основное время)
Казахстан
5 : 0 

15.08.2024
Товарищеские матчи клубов (Только основное время)
Барыс
2 : 1 

14.08.2024
КХЛ
Барыс
1 : 0 

26.02.2024

Товарищеские матчи клубов (Только основное время)
Нефтехимик Нижнекамск
3 : 4 

30.08.2024
Товарищеские матчи клубов (Только основное время)
Металлург Магнитогорск
2 : 1 

28.08.2024
Товарищеские матчи клубов (Только основное время)
HC Magnitka Magnitogorsk
1 : 2 
27.08.2024
Товарищеские матчи клубов (Только основное время)
Нефтехимик Нижнекамск
1 : 2 

18.08.2024
Товарищеские матчи клубов (Только основное время)
Нефтехимик Нижнекамск
1 : 2 

17.08.2024
Составы команд
Барыс
Нефтехимик
№ИгрокВозрастРостВес
33 Johan Mattsson вратарь 33 193 89
18 Мади Диханбек защитник 24 179 71
25 Danil Butenko защитник 23 181 72
28 Натан Белиу защитник 32 188 91
31 Артем Королев защитник 23 185 74
32 Илья Хохлов защитник 30 185 102
58 Тамирлан Гайтамиров защитник 24 193 93
71 Самат Данияр защитник 26 183 73
77 Ansar Shaikhmeddenov защитник 23 190 83
93 Виктор Антипин защитник 32 180 79
5 Олег Бойко нападающий 23 177 77
7 Антон Бурдасов нападающий 33 188 97
9 Си Джей Смит нападающий 30 180 83
17 Алихан Омирбеков нападающий 23 175 67
20 Станислав Бочаров нападающий 33 181 94
22 Кирилл Панюков нападающий 27 185 82
48 Роман Старченко нападающий 38 179 88
72 Никита Сетдиков нападающий 29 185 77
79 Михаил Рахманов нападающий 32 176 77
81 Батырлан Муратов нападающий 26 183 72
84 Кирилл Савицкий нападающий 30 183 87
88 Дамир Жафяров нападающий 31 174 77
89 Иван Николишин нападающий 29 175 76
96 Алихан Асетов нападающий 28 196 91
97 Саян Данияр нападающий 25 180 70
- Nikita Volosenkov 25 182 84
- Ilya Shaporov 20 177 68
- Temirlann Kitarov 20 177 70
1 Никита Бояркин 26 190 96
4 Roman Bolshedvorsky 18 191 95
6 Sanzhar Ibragim 18 186 86
11 Vsevolod Logvin 21 186 79
13 Kayyrzhan Dinmukhamed 21 179 73
14 Artur Gross 20 179 70
15 Aslan Zhussupbekov 20 185 65
16 Alexander Borisevich 26 175 73
16 Marat Sagymbayev 18 184 83
18 Mstislav Shipilin 19 181 70
19 Уейд Аллисон 27 188 93
23 Максим Мухаметов 26 182 80
27 Beibarys Orazov 19 187 75
29 Kirill Lyapunov 19 180 81
30 Jokhar Dudarkiyev 19 189 83
35 Artyom Shestakov 20 190 75
43 Андрей Шутов 27 189 83
66 Nikolai Shulga 22 177 70
70 Semyon Simonov 19 190 79
74 Ruslan Ospanov 21 182 83
86 Abay Mangisbayev 23 193 95
87 Адиль Бекетаев 27 193 93
95 Khaknazar Kengesbay 22 183 63
№ИгрокВозрастРостВес
30 Игорь Бобков вратарь 34 198 108
31 Ozolin Yaroslav вратарь 24 184 68
3 Михаил Пашнин защитник 35 186 94
7 Никита Хлыстов защитник 31 189 89
17 Роман Абросимов защитник 30 196 100
44 Иван Ковалёв защитник 27 188 92
55 Ilya Pastukhov защитник 24 186 92
96 Vladislav Leontyev защитник 24 189 95
8 Кирилл Капустин нападающий 32 186 87
9 Кирилл Петров нападающий 35 191 106
10 Деа Жан-Себастьян нападающий 31 180 79
11 Райли Барбер нападающий 31 183 90
18 Александр Дергачёв нападающий 28 195 102
23 Владимир Брюквин нападающий 30 185 90
27 Дмитрий Жукенов нападающий 28 182 82
28 Сергей Шмелёв нападающий 31 176 84
42 Даниил Скориков нападающий 26 192 79
51 Вячеслав Лещенко нападающий 30 183 73
52 Евгений Митякин нападающий 27 194 105
83 Кирилл Ураков нападающий 27 185 86
88 Никита Ртищев нападающий 24 185 87
91 Булат Шафигуллин нападающий 25 186 84
- Marsel Murtazin 20 180 66
- Rinel Fakhrutdinov 21 182 75
20 Viktor Sharpanov 21 179 70
21 Grigori Seleznyov 23 186 75
22 Luka Profaca 23 188 88
24 Artyom Serikov 24 186 85
32 Fyodor Kroshchinsky 23 191 91
33 German Tochilkin 21 190 81
45 Gleb Shaborshin 24 184 78
45 Mario Patalakha 19 185 82
47 Islam Gainullin 22 186 84
53 Filipp Dolganov 26 178 76
61 Nikita Khoruzhev 21 183 78
71 Andrei Belozyorov F-D 29 180 91
72 Daniel Poyarkov 22 193 85
73 Yegor Yuzlenko 22 184 79
75 Yegor Korbit 25 187 84
77 Timur Khairullin 25 186 82
94 Kondrat Reshetnikov 18 - -
99 Kristof Muissu Zhoe 18 191 97