Байер - Кёльн смотреть онлайн трансляцию 04 февраля 2025

Байер

Не начался 04.02 вт 20:00

Кубок Германии

Байер
Кёльн

Место: Бай-Арена, Leverkusen, Germany

Судья: Frank Willenborg

Кёльн

Коэффициенты букмекеров

Коэффициенты букмекеров на матч Байер — Кёльн 04.02.2025

Исход
Тотал
БУКМЕКЕР
П1
Х
П2

Статистика и результаты Байер - Кёльн

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
Германия - Бундеслига I
Кёльн
Кёльн
0 : 2
Байер Леверкузен
Байер Леверкузен
03.03.2024
Германия - Бундеслига I
Байер Леверкузен
Байер Леверкузен
3 : 0
Кёльн
Кёльн
08.10.2023
Германия - Бундеслига I
Байер Леверкузен
Байер Леверкузен
1 : 2
Кёльн
Кёльн
05.05.2023
Германия - Бундеслига I
Кёльн
Кёльн
1 : 2
Байер Леверкузен
Байер Леверкузен
09.11.2022
Германия - Бундеслига I
Байер Леверкузен
Байер Леверкузен
0 : 1
Кёльн
Кёльн
13.03.2022
ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ
лого
Байер
Германия - Бундеслига I
Аугсбург
Аугсбург
0 : 2
Байер Леверкузен
Байер Леверкузен
14.12.2024
UEFA Champions League
Байер Леверкузен
Байер Леверкузен
1 : 0
Интер Милан
Интер Милан
10.12.2024
Германия - Бундеслига I
Байер Леверкузен
Байер Леверкузен
2 : 1
Санкт-Паули
Санкт-Паули
07.12.2024
Германия - ДФБ Покал
Бавария Мюнхен
Бавария Мюнхен
0 : 1
Байер Леверкузен
Байер Леверкузен
03.12.2024
Германия - Бундеслига I
Унион Берлин
Унион Берлин
1 : 2
Байер Леверкузен
Байер Леверкузен
30.11.2024
лого
Кёльн
Германия - Бундеслига II
Кёльн
Кёльн
3 : 1
Нюрнберг
Нюрнберг
15.12.2024
Германия - Бундеслига II
Ян Регенсбург
Ян Регенсбург
0 : 1
Кёльн
Кёльн
08.12.2024
Германия - ДФБ Покал
Кёльн
Кёльн
2 : 1
Герта Берлин
Герта Берлин
04.12.2024
Германия - Бундеслига II
Кёльн
Кёльн
2 : 2
Ганновер 96
Ганновер 96
30.11.2024
Германия - Бундеслига II
СК Пройссен Мюнстер
СК Пройссен Мюнстер
0 : 1
Кёльн
Кёльн
22.11.2024
Составы команд
Байер
Кёльн
ИгрокВозрастРостВес
1 Лукас Храдеки вратарь 35 192 85
17 Матей Коварж вратарь 24 196 88
36 Никлас Ломб вратарь 31 186 83
3 Пьеро Хинкапи защитник 23 183 77
4 Джонатан Та защитник 28 195 94
5 Марио Хермосо защитник 29 184 75
12 Эдмонд Тапсоба защитник 26 192 84
20 Алекс Гримальдо защитник 29 171 68
23 Норди Мукьеле защитник 27 187 84
30 Джереми Фримпонг защитник 24 172 65
7 Йонас Хофманн полузащитник 32 176 72
8 Андрич полузащитник 30 186 85
10 Флориан Вирц полузащитник 21 177 71
19 Натан Телла полузащитник 25 173 68
21 Amine Adli полузащитник 24 174 72
24 Алеш Гарсия полузащитник 27 173 68
25 Экзекьель Паласиос полузащитник 26 176 69
34 Гранит Джака полузащитник 32 186 80
11 Мартен Террье нападающий 27 184 73
14 Патрик Шик нападающий 29 191 87
16 Эмилиано Буэндиа нападающий 28 172 65
22 Victor Boniface нападающий 24 190 91
- Matija Marsenic 20 179 74
13 Arthur 21 174 69
18 Alejo Sarco 19 179 69
26 Andrea Natali 17 186 -
28 Ben Hawighorst 16 185 76
29 Artem Stepanov 17 192 86
33 Othniel Raterink 18 189 83
40 Francis Onyeka 17 187 74
44 Жанюэль Белосян 19 186 73
47 Kerim Alajbegovic 17 178 65
ИгрокВозрастРостВес
- Энтони Ракиоппи вратарь 26 188 84
1 Марвин Швабе вратарь 29 190 86
20 Филипп Пентке вратарь 39 191 84
44 Маттиас Кёббинг вратарь 27 196 94
2 Joel Schmied защитник 26 188 84
3 Доминик Хейнц защитник 31 188 89
4 Тим Хуберс защитник 28 190 82
15 Лука Килиан защитник 25 192 91
17 Леарт Пакарда защитник 30 184 76
25 Юсуф Газибегович защитник 24 174 67
7 Деян Любичич полузащитник 27 187 74
8 Хусейнбашич Денис полузащитник 23 184 76
11 Флориан Кайнз полузащитник 32 176 71
16 Марвин Обуз полузащитник 23 182 75
22 Джейкоб Кристенсен полузащитник 23 180 65
47 Матиас Олесен полузащитник 23 180 80
5 Nikola Soldo нападающий 24 189 89
9 Лука Вальдшмидт нападающий 28 181 74
13 Марк Утх нападающий 33 185 72
19 Тим Лемперль нападающий 22 189 78
21 Штеффен Тиггес нападающий 26 193 90
29 Ян Тильманн нападающий 22 178 72
37 Линтон Майна нападающий 25 173 70
39 Oliver Issa Schmitt нападающий 24 180 75
- Mansour Ouro-Tagba 20 190 72
6 Эрик Мартель 22 188 81
12 Йонас Никиш 20 190 77
24 Julian Andreas Pauli 19 190 84
34 Fayssal Harchaoui 19 175 70
35 Max Finkgrafe 20 183 73
36 Meiko Waschenbach 21 178 73
42 Damion Downs 20 192 80
43 Jaka Cuber Potocnik 19 189 83
46 Emin Kujovic 20 190 83
49 Neo Telle 19 - -