Филадельфия Юнион - Коламбус Крю смотреть онлайн трансляцию 11 мая 2025

Не начался • 11.05 вс 02:30
США — MLS
Филадельфия Юнион
—
Коламбус Крю
Место: ППЛ Парк, Chester, PA, USA

Коэффициенты букмекеров
Коэффициенты букмекеров на матч Филадельфия Юнион — Коламбус Крю 11.05.2025
Прогнозы
Статистика и результаты Филадельфия Юнион - Коламбус Крю
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
США - МЛС
Коламбус Крю
3 : 2 

05.10.2024
США - МЛС
Филадельфия Юнион
0 : 1 

28.08.2024
Кубок Лиг
Коламбус Крю
3 : 1 

21.08.2024
США - МЛС
Коламбус Крю
1 : 1 

30.09.2023
США - МЛС
Филадельфия Юнион
4 : 1 

26.02.2023
ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ

США - МЛС
Филадельфия Юнион
3 : 0 

26.04.2025
США - МЛС
Филадельфия Юнион
3 : 0 

19.04.2025
США - МЛС
ФК Нью-Йорк Сити
1 : 0 

12.04.2025
США - МЛС
Филадельфия Юнион
0 : 0 

05.04.2025
США - МЛС
Интер Майами
2 : 1 

29.03.2025

США - МЛС
Коламбус Крю
2 : 1 

26.04.2025
США - МЛС
Коламбус Крю
0 : 1 

19.04.2025
США - МЛС
Сент-Луис Сити
1 : 2 
13.04.2025
США - МЛС
Коламбус Крю
2 : 1 
05.04.2025
США - МЛС
Ди Си Юнайтед
1 : 2 

29.03.2025
Составы команд
Филадельфия Юнион
Коламбус Крю
№ИгрокВозрастРостВес
1 Оливер Семмле вратарь 27 190 87
18 Андре Блейк вратарь 34 193 77
5 Якоб Глеснес защитник 31 188 80
15 Мбаизо защитник 27 178 70
27 Кай Вагнер защитник 28 182 78
4 Јован Лукич полузащитник 23 180 64
8 Хесус Буэно полузащитник 26 179 74
11 Алехандро Бедойя полузащитник 38 178 73
19 Индиана Вассилев полузащитник 24 173 72
26 Натан Харриэль полузащитник 24 180 79
7 Микаэль Уре нападающий 30 188 86
9 Thai Baribo нападающий 27 181 75
14 Джереми Рафанелло нападающий 25 183 77
- Sal Olivas 18 191 85
2 Ian Glavinovich 23 183 -
6 Cavan Sullivan 15 158 55
12 Исаах Конрад МакНейл ЛеФлоре 22 175 70
17 Christopher Olney Jr. 18 - -
20 Bruno Damiani 23 189 -
21 Danley Jean-Jacques 24 182 72
22 David Vazquez 19 175 71
23 Нельсон Пьер 20 185 80
24 Ник Париано 22 170 65
25 Крис Донован 24 183 77
29 Олветху Макханья 21 182 76
33 Куинн Салливан 21 180 64
35 Маркус Андерсон 21 185 79
37 Stas Korzeniowski 22 - -
39 Francis Westfield 19 170 -
44 Neil Pierre 17 196 80
76 Andrew Rick 19 - -
77 Eddy Davis III 18 183 -
№ИгрокВозрастРостВес
1 Nicholas Hagen вратарь 28 193 80
22 Абрам Ромеро вратарь 27 188 86
24 Эван Буш вратарь 39 188 84
2 Марсело Эррера защитник 26 178 75
4 Руди Камачо защитник 34 185 79
18 Мальте Амундсен защитник 27 179 81
31 Стивен Морейра защитник 30 179 75
6 Дарлингтон Нагбе полузащитник 34 179 75
7 Дилан Шамбо полузащитник 27 177 70
8 Даниел Газдаг полузащитник 29 178 76
14 Амар Сейдич полузащитник 28 179 72
20 Деррик Джонс полузащитник 28 190 75
21 Евгений Чеберко полузащитник 27 184 66
26 Ласси Лаппалайнен полузащитник 26 184 80
- Ибрагим Алию нападающий 23 184 77
10 Диего Росси нападающий 27 170 66
19 Джейсен Рассел-Роу нападающий 22 183 84
13 Азиэл Джексон 23 175 69
16 Таха Хаброун 19 182 76
23 Mohamed Farsi 25 180 85
25 Сеан Завадский 25 175 72
27 Максимилиан Арфштен 24 185 78
28 Патрик Шульте 24 190 78
29 Cole Mrowka 19 176 77
41 Stanislav Lapkes 19 194 80
44 Tristan Brown 17 - -
45 Owen Presthus 19 - -
46 Chase Adams 17 - -
48 Cesar Ruvalcaba 23 - -
54 Luke Pruter 23 196 -