Канада - Украина смотреть онлайн трансляцию 07 июня 2025

Завершён • 07.06 сб 22:00
Товарищеские матчи — Сборные
Канада
4 : 2
3 : 0
Украина

37 %
Владение мячом
63 %
5
Удары в створ
6
7
Удары мимо
5
1
Угловые
7
1
Угловые (1 тaйм)
3
1
Жёлтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Пенальти
1
73
Атаки
107
27
Опасные атаки
42
6
Замены
6
28.20
% времени в оборонительной трети
22.60
5
Кроссы
14
0.40
Точность кроссов
0.29
8
Ключевые передачи
9
0.81
Точность передач
0.88
2.53
xG
2.24
Коэффициенты букмекеров
Коэффициенты букмекеров на матч Канада — Украина 07.06.2025
Прогнозы
Статистика и результаты Канада - Украина
ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ

КОНКАКАФ - Лига наций
Канада
2 : 1 

23.03.2025
КОНКАКАФ - Лига наций
Канада
0 : 2 

21.03.2025
КОНКАКАФ - Лига наций
Канада
3 : 0 
20.11.2024
КОНКАКАФ - Лига наций
Суринам
0 : 1 
15.11.2024
Международный матч
Канада
2 : 1 

15.10.2024

Лига наций УЕФА
Бельгия
3 : 0 

23.03.2025
Лига наций УЕФА
Украина
3 : 1 

20.03.2025
Лига наций УЕФА - B
Албания
1 : 2 

19.11.2024
Лига наций УЕФА - B
Грузия
1 : 1 

16.11.2024
Лига наций УЕФА - B
Украина
1 : 1 
14.10.2024
Составы команд
Канада
Украина
№ИгрокВозрастРостВес
1 Дэйн Сент-Клер вратарь 28 191 75
13 Максим Крепеау вратарь 31 180 88
1 Сэм Адекугбе защитник 30 175 75
5 Джоэл Уотерман защитник 29 185 74
5 Zorhan Bassong защитник 26 179 79
12 Дерек Корнелиус защитник 27 187 86
10 Матьё Шуанье полузащитник 26 175 68
18 Стивен Юстакио полузащитник 28 178 70
22 Ричмонд Ларри полузащитник 30 175 68
7 Джейден Нельсон нападающий 22 170 66
8 Тайон Бьюкенен нападающий 26 183 71
9 Сайль Ларин нападающий 30 188 90
14 Джейкоб Шаффелбург нападающий 25 178 68
14 Ионафан Дэвид нападающий 25 175 70
- Натан-Дилан Салиба 21 172 71
- Люк Де Фужероль 19 180 75
3 Али Ахмед 24 180 70
12 Тани Олувасейи 25 188 77
16 Promise David 23 195 91
22 Даниэль Джеббисон 21 190 84
23 Niko Sigur 21 180 -
28 Jamie Knight-Lebel 20 188 -
30 Исмаэль Коне 22 188 76
№ИгрокВозрастРостВес
1 Андрей Лунин вратарь 26 191 80
12 Анатолий Трубин вратарь 23 199 86
23 Дмитрий Ризнык вратарь 26 186 77
- Александр Мартынюк защитник 23 175 70
2 Валерий Бондарь защитник 26 172 73
3 Богдан Михайличенко защитник 28 178 68
13 Илья Забарный защитник 22 186 81
18 Александр Тымчук защитник 28 180 67
21 Владислав Дубинчак защитник 26 173 72
22 Николай Матвиенко защитник 29 182 74
- Микола Михайленко полузащитник 24 183 80
- Артем Бондаренко полузащитник 24 182 73
4 Максим Таловеров полузащитник 24 195 88
5 Егор Назарина полузащитник 27 183 69
5 Евгений Чеберко полузащитник 27 184 66
6 Иван Калюжный полузащитник 27 199 79
8 Георгий Судаков полузащитник 22 177 68
15 Виктор Цыганков полузащитник 27 186 76
17 Александр Зинченко полузащитник 28 175 64
19 Алексей Гуцуляк полузащитник 27 184 74
20 Назаренко Александр полузащитник 25 177 60
20 Александр Зубков полузащитник 28 182 78
21 Александр Пихаленок полузащитник 28 179 72
5 Владислав Кабаев нападающий 29 176 55
9 Роман Яремчук нападающий 29 191 74
10 Николай Шапаренко нападающий 26 177 67
Товарищеские матчи — Сборные. Турнирная таблица
Baltic Cup
№
Команды
И
Очки
В
П
Голы
1
Латвия
1
3
1
0
3 : 1
2
Эстония
1
3
1
0
1 : 0
3
Литва
2
0
0
2
1 : 4
Baltic Cup
№
Команды
1
Латвия
2
Эстония
3
Литва
Новости команд
ВсеКанада