Прогнозы арбитров на фолы, карточки и пенальти
Анатолий Синяев
Анатолий Синяев
Автор канала "Алё, рэф!"
Прогнозы1
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Арбитр ФИФА и РПЛ
Профиль
Александр Егоров
Александр Егоров
Экс-арбитр РПЛ
Профиль
Дмитрий Жилинский
Дмитрий Жилинский
Арбитр Медиалиги
Профиль
Все прогнозы арбитров

Легия - Челси смотреть онлайн трансляцию 10 апреля 2025

Легия

Не начался 10.04 чт 19:45

Лига Конференций

Легия
Челси

Место: Пепси Арена, Warsaw, Poland

Челси

Коэффициенты букмекеров

Коэффициенты букмекеров на матч Легия — Челси 10.04.2025

Исход
Тотал
БУКМЕКЕР
П1
Х
П2
5.6
4.3
1.51

Статистика и результаты Легия - Челси

ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ
лого к1
Легия
Польша - Экстракласса
Ракув Ченстохова
Ракув Ченстохова
3 : 2
Легия Варшава
Легия Варшава
16.03.2025
Лига конференций УЕФА
Легия Варшава
Легия Варшава
2 : 0
Легия Варшава
Мольде
13.03.2025
Польша - Экстракласса
Мотор Люблин
Мотор Люблин
3 : 3
Легия Варшава
Легия Варшава
10.03.2025
Лига конференций УЕФА
Мольде
Мольде
3 : 2
Легия Варшава
Легия Варшава
06.03.2025
Польша - Экстракласса
Легия Варшава
Легия Варшава
3 : 1
Шлёнск Вроцлав
Шлёнск Вроцлав
02.03.2025
лого к2
Челси
Англия - Премьер-лига
Арсенал
Арсенал
1 : 0
Челси
Челси
16.03.2025
Лига конференций УЕФА
Челси
Челси
1 : 0
ФК Копенгаген
ФК Копенгаген
13.03.2025
Англия - Премьер-лига
Челси
Челси
1 : 0
Лестер
Лестер
09.03.2025
Лига конференций УЕФА
ФК Копенгаген
ФК Копенгаген
1 : 2
Челси
Челси
06.03.2025
Англия - Премьер-лига
Челси
Челси
4 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
25.02.2025
Составы команд
Легия
Челси
ИгрокВозрастРостВес
77 Владан Ковачевич вратарь 26 191 78
- Jakub Kisiel защитник 22 184 -
3 Стив Капуади защитник 26 196 -
12 Радован Панков защитник 29 185 83
19 Рубен Винагре защитник 25 167 74
55 Артур Енджейчик защитник 37 189 78
5 Клод Гонсалвес полузащитник 30 173 62
8 Рафал Аугустиняк полузащитник 31 185 82
11 Kacper Chodyna полузащитник 25 176 68
13 Павел Всзолек полузащитник 32 186 77
21 Вахан Бичахчян полузащитник 25 172 65
22 Юрген Элитим полузащитник 25 173 -
23 Патрик Кун полузащитник 29 165 54
25 Рёя Моришита полузащитник 27 170 65
67 Бартош Капустка полузащитник 28 179 62
92 Bartlomiej Ciepiela полузащитник 23 182 -
7 Томаш Пекгарт нападающий 35 194 75
17 Илья Шкурин нападающий 25 188 80
28 Марк Гуаль нападающий 29 184 75
82 Лукиньяс нападающий 28 169 60
- Ramil Mustafaev 21 - -
- Aleksander Wyganowski 15 - -
1 Кацпер Тобиас 22 - -
6 Maxi Oyedele 20 - -
17 Migouel Alfarela 27 173 -
20 Jakub Zewlakow 18 182 -
24 Jan Ziolkowski 19 - -
27 Gabriel Kobylak 23 - -
31 Marcel Mendes-Dudzinski 19 193 -
42 Серхио Барсия 24 186 -
50 Wojciech Banasik 18 191 -
51 Pascal Mozie 16 184 78
52 Oliwier Olewinski 19 - -
53 Wojciech Urbanski 20 - -
54 Jakub Zielinski 17 - -
56 Jan Leszczynski 17 184 79
57 Jakub Jedrasik 19 174 70
59 Maciej Saletra 18 - -
71 Mateusz Szczepaniak 18 - -
80 Maciej Kikolski 21 192 75
80 Jakub Adkonis 17 180 -
86 Igor Strzalek 21 - -
ИгрокВозрастРостВес
- Кепа Аррисабалага вратарь 30 189 88
1 Роберт Санчес вратарь 27 197 90
12 Филип Йоргенсен вратарь 22 190 84
13 Маркус Беттинелли вратарь 32 194 82
28 Джордже Петрович вратарь 25 194 89
36 Габриэл Слонина вратарь 20 193 89
38 Тедди Шарман-Лоу вратарь 22 189 73
47 Лукас Бергстром вратарь 22 205 98
- Башир Хамфрис защитник 22 187 -
2 Аксель Дисаси защитник 27 190 86
3 Марк Кукурелья защитник 26 173 66
4 Тосин Адарабиойо защитник 27 196 80
5 Бенуа Бадиашиле Мукинаи защитник 24 194 75
6 Леви Колуилл защитник 22 187 81
21 Бен Чилуэлл защитник 28 178 71
23 Трево Чалоба защитник 25 190 84
24 Рис Джеймс защитник 25 175 87
27 Мало Густо защитник 21 179 74
8 Энцо Фернандес полузащитник 24 178 67
10 Михаил Мудрик полузащитник 24 175 61
11 Чуквунонсо Мадуэке полузащитник 23 182 70
18 Кристофер Нкунку полузащитник 27 175 73
19 Джейдон Санчо полузащитник 25 180 76
20 Коул Палмер полузащитник 22 182 77
22 Кирнан Дьюсбери-Холл полузащитник 26 178 73
25 Мойзес Кайседо полузащитник 23 178 73
29 Уэсли Фофана полузащитник 24 190 84
- Рахим Стерлинг нападающий 30 170 69
7 Педро Нето нападающий 25 172 62
14 Жоао Феликс нападающий 25 179 70
19 Армандо Броя нападающий 23 191 74
- Давид Датро Фофана 22 180 85
- Андрей Сантос 20 180 77
- Кейлеб Уайли 20 180 73
- Майк Пендерс 19 200 93
15 Николас Джексон 23 186 78
16 Чимуанья Угочукву 21 188 82
17 Карни Чуквуэмека 21 187 81
30 Аарон Ансельмино 19 186 -
32 Тайрик Джордж 19 181 75
34 Джошуа Ачеампонг 18 185 79
36 Дейвид Вашингтон Де Соуза Еугенио 19 187 81
37 Омари Келлиман 19 191 85
38 Марк Гиу 19 184 79
39 Матис Амугу 19 177 65
40 Ренато Вейга 21 188 83
42 Алфи Гилкрист 21 183 78
45 Ромео Лавия 21 181 76
51 Дилан Уильямс 21 177 -
59 Harrison Murray-Campbell 18 184 75
62 Ише Самуэль-Смит 18 178 -
64 Genesis Antwi 17 - -
76 Шумайра Меука 17 175 76
81 Reggie Walsh 16 - -