Ман Юнайтед - Лион смотреть онлайн трансляцию 17 апреля 2025

Ман Юнайтед

Не начался 17.04 чт 22:00

Лига Европы

Ман Юнайтед
Лион

Место: Олд Траффорд, Manchester, England

Лион

Коэффициенты букмекеров

Коэффициенты букмекеров на матч Ман Юнайтед — Лион 17.04.2025

Исход
Тотал
БУКМЕКЕР
П1
Х
П2
1.73
4.1
4.5
1.75
4
4.4

Статистика и результаты Ман Юнайтед - Лион

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
Лига Европы УЕФА
Лион
Лион
2 : 2
Ман Юнайтед
Ман Юнайтед
10.04.2025
Элитные клубные товарищеские матчи
Ман Юнайтед
Ман Юнайтед
1 : 0
Лион
Лион
19.07.2023
ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ
лого к1
Ман Юнайтед
Лига Европы УЕФА
Лион
Лион
2 : 2
Ман Юнайтед
Ман Юнайтед
10.04.2025
Англия - Премьер-лига
Ман Юнайтед
Ман Юнайтед
0 : 0
Ман Сити
Ман Сити
06.04.2025
Англия - Премьер-лига
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
1 : 0
Ман Юнайтед
Ман Юнайтед
01.04.2025
Англия - Премьер-лига
Лестер
Лестер
0 : 3
Ман Юнайтед
Ман Юнайтед
16.03.2025
Лига Европы УЕФА
Ман Юнайтед
Ман Юнайтед
4 : 1
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
13.03.2025
лого к2
Лион
Лига Европы УЕФА
Лион
Лион
2 : 2
Ман Юнайтед
Ман Юнайтед
10.04.2025
Франция - Лига 1
Лион
Лион
2 : 1
Лилль
Лилль
05.04.2025
Франция - Лига 1
Страсбург
Страсбург
4 : 2
Лион
Лион
28.03.2025
Франция - Лига 1
Лион
Лион
4 : 2
Гавр
Гавр
16.03.2025
Лига Европы УЕФА
Лион
Лион
4 : 0
ФКСБ
ФКСБ
13.03.2025
Составы команд
Ман Юнайтед
Лион
ИгрокВозрастРостВес
1 Алтай Байындыр вратарь 27 198 88
22 Том Хитон вратарь 39 188 85
24 Андре Онана вратарь 29 190 91
45 Дермот Ми вратарь 22 183 -
2 Виктор Линделеф защитник 30 187 81
3 Нуссер Мазраури защитник 27 183 65
4 Маттейс Де Лигт защитник 25 189 89
5 Харри Магуайр защитник 32 193 100
6 Лисандро Мартинес защитник 27 175 72
12 Тирелл Маласия защитник 25 170 67
20 Диогу Далот защитник 26 184 78
23 Люк Шоу защитник 29 185 75
35 Джонни Эванс защитник 37 188 77
7 Мейсон Маунт полузащитник 26 180 65
8 Бруно Фернандес полузащитник 30 183 64
14 Кристиан Эриксен полузащитник 33 181 76
18 Каземиро полузащитник 33 185 84
25 Мануэль Угарте полузащитник 24 182 77
25 Джейдон Санчо полузащитник 25 180 76
9 Расмус Хойлунд нападающий 22 191 86
10 Маркус Рэшфорд нападающий 27 180 70
11 Джошуа Зиркзе нападающий 23 193 89
16 Амад Диалло нападающий 22 173 70
17 Алехандро Гарначо нападающий 20 180 75
21 Антоний Сантос нападающий 25 172 63
13 Патрик Доргу 20 185 80
15 Лени Йоро 19 190 87
26 Айден Хэвен 18 177 69
36 Этан Уитли 19 187 76
37 Кобби Майну 19 175 71
41 Гарри Амасс 18 181 71
42 Секу Коне 19 176 -
43 Тоби Коллиер 21 180 75
44 Daniel Gore 20 170 62
48 Хуберт Грачик 22 187 85
50 Эли Харрисон 19 - -
52 Джозеф Хьюгилл 21 188 -
55 Тайлер Фредриксон 20 - -
56 Чидо Оби-Мартин 17 188 82
57 Джек Флетчер 18 180 78
63 Джеймс Скэнлон 18 175 70
64 Джек Мурхаус 19 184 -
66 Хабиб Огуннеие 19 175 64
75 Джейс Фицджеральд 17 179 69
77 Уильям Мёрдок 17 - -
80 Jaydan Kamson 18 - -
87 Годвилл Куконки 17 196 85
ИгрокВозрастРостВес
1 Лукас Перри вратарь 27 197 98
27 Ламин Сарр вратарь 24 188 83
40 Реми Декамп вратарь 28 194 74
3 Николас Таглиафико защитник 32 172 67
14 Адриельсон защитник 27 184 74
16 Абнер Винисиус Да Силва Сантос защитник 24 181 73
19 Мусса Ниакхате защитник 29 190 82
27 Теплый Омари защитник 24 185 73
55 Дуже Калета-Кар защитник 28 192 89
4 Пол Акуоку полузащитник 27 181 68
7 Джордан Веретут полузащитник 32 177 67
8 Корентен Толиссо полузащитник 30 181 81
15 Таннер Тессманн полузащитник 23 187 90
22 Клинтон Мата полузащитник 32 180 72
23 Тьяго Алмада полузащитник 23 171 62
24 Жоанн Лепенан полузащитник 22 175 72
25 Орел Мангала полузащитник 27 178 79
31 Неманья Матич полузащитник 36 194 86
69 Жорж Микаутадзе полузащитник 24 175 71
98 Энсли Мэйтленд-Найлз полузащитник 27 180 70
10 Александр Лаказетт нападающий 33 175 73
17 Мохамед Саид Бенрахма нападающий 29 172 67
18 Раян Черки нападающий 21 176 71
- Islamdine Halifa 20 - -
- Irvyn Lomami 21 171 66
11 Малик Фофана 20 170 60
15 Ачраф Лаазири 21 177 -
16 Мэтью Патолле 21 188 82
20 Саэль Кэнбеди 20 175 72
29 Enzo Anthony Honore Molebe 17 178 62
30 Justin Bengui Joao 19 190 87
33 Шаим Эль-Джебали 21 170 69
34 М Диавара 20 187 84
35 Mateo Pereira 19 - -
37 Эрнест Нуама 21 178 75
38 Ali Alamine Ali 19 - -
41 Тео Баришич 20 185 -
44 Daryll Benlahlou 18 - -
46 Yacine Chaib 20 - -
48 Lilian Coponat 19 - -
50 Лассине Диарра 22 184 -
51 Matthias Da Silva 17 - -
52 Adrien Danis 17 - -
53 Mathys De Carvalho 19 - -
56 Nourdine El Azzouzi 18 - -
58 Emeric Etonde 18 - -
60 Wassim El Abrougui 18 - -
63 Tiago Goncalves 17 - -
66 Steeve Kango 18 - -
67 Ottman Katirag 18 - -
68 Yvann Konan 18 - -
74 Prince Mbatshi Mukuba 19 - -
75 Khalis Merah 18 - -
78 Paul-Ianel Moulot 17 - -
80 Oliver Mvouama 18 - -
83 Melvyn Otobo 17 - -
86 Axel Perez Menendez 18 - -
88 Stelio Rubino 18 - -
90 Haktan Sener 17 - -
93 Алехандро Гомес Родригес 17 - -