Олимпия Асунсьон - Велес Сарсфилд смотреть онлайн трансляцию 10 апреля 2025

Не начался • 10.04 чт 01:00
Кубок Либертадорес
Олимпия Асунсьон
—
Велес Сарсфилд
Место: Estadio Osvaldo Domínguez Dibb, Asuncion, Paraguay

Коэффициенты букмекеров
Коэффициенты букмекеров на матч Олимпия Асунсьон — Велес Сарсфилд 10.04.2025
Статистика и результаты Олимпия Асунсьон - Велес Сарсфилд
ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ

Парагвай - Профессиональный дивизион
Депортиво Реколета
1 : 1 
29.03.2025
Парагвай - Профессиональный дивизион
Олимпия Асунсьон
0 : 1 
22.03.2025
Парагвай - Профессиональный дивизион
Либертад Асуньсон
2 : 1 
15.03.2025
Парагвай - Профессиональный дивизион
Олимпия Асунсьон
2 : 1 
09.03.2025
Парагвай - Профессиональный дивизион
Хенераль Кабальеро
1 : 1 
01.03.2025

Аргентина - Лига Професиональ
Велес Сарсфилд
0 : 1 
29.03.2025
Аргентина - Лига Професиональ
Атлетико Тукуман
1 : 2 

18.03.2025
Аргентина - Лига Професиональ
Велес Сарсфилд
1 : 0 
07.03.2025
Аргентина - Лига Професиональ
Велес Сарсфилд
0 : 2 

02.03.2025
Аргентина - Кубок Аргентины
Велес Сарсфилд
1 : 0 
26.02.2025
Составы команд
Олимпия Асунсьон
Велес Сарсфилд
№ИгрокВозрастРостВес
- Педро Гонсалес вратарь 26 188 83
1 Гастон Оливейра вратарь 31 191 70
12 Хуан Эспинола вратарь 30 185 77
25 Marino Arzamendia вратарь 27 193 -
2 Лисандро Лопес защитник 35 193 80
22 Роберт Рохас защитник 28 176 75
23 Альберто Эспинола защитник 34 179 83
26 Алехандро Масиэль защитник 27 183 87
29 Салазар Виктор защитник 31 175 68
- Diego Fernandez полузащитник 22 171 66
6 Ричард Ортис полузащитник 34 177 73
7 Уго Фернандес полузащитник 27 172 71
18 Javier Dominguez полузащитник 24 - -
20 Антонио Баррейро полузащитник 35 167 65
9 Дарио Бенедетто нападающий 34 177 75
10 Дерлис Гонсалес нападающий 31 172 75
11 Родней Редес нападающий 25 173 72
16 Guillermo Paiva нападающий 27 181 80
19 Лукас Пратто нападающий 36 187 91
32 Эрик Лопес нападающий 23 178 -
33 Allan Wlk нападающий 22 - -
- Luis Martnez 21 - -
- Matias Arguello 18 - -
3 Hugo Benitez 26 177 -
4 Alan Paredes 23 175 71
5 Junior Barreto 27 186 81
8 Alex Franco 23 175 -
12 Факундо Инсфран 18 188 -
13 Carlos Uran 21 - -
13 Родриго Фрутос 22 188 87
13 Lucas Verza 23 184 79
14 Pedro Zarza 17 168 -
15 Axel Alfonzo 20 - -
16 Abel Paredes 27 177 72
17 Маркос Гомес 23 174 70
18 Víctor Quintana 22 172 65
21 Cesar Olmedo 22 178 -
24 Tobias Sanabria 21 - -
29 Ivan Leguizamon 22 175 70
30 Hugo Benitez 21 183 79
31 Fredy Colman 19 - -
32 Ronald Cornet 23 173 69
33 Alan Morinigo 19 171 58
34 Paulo Riveros 19 178 -
36 Facundo Gabriel Zabala 26 171 65
38 Alan Cano 19 182 71
38 Alvaro Montiel 21 - -
39 Aaron Paez 20 188 78
39 Luis Abreu 21 - -
№ИгрокВозрастРостВес
2 Эмануэль Маммана защитник 29 184 70
3 Элиас Хосе Гомес защитник 30 174 82
4 Хоакин Гарсия защитник 23 182 73
13 Lautaro Cano защитник 22 168 -
14 Агустин Лагос защитник 23 191 76
34 Дамиан Фернандес защитник 24 180 74
- Мигель Марсело Брисуэла полузащитник 28 182 77
5 Клаудио Баэса полузащитник 31 170 64
8 Николас Гараялде полузащитник 25 183 76
11 Матиас Пеллегрини полузащитник 25 175 68
- Тьяго Весино нападающий 26 183 78
7 Майкл Сантос нападающий 32 175 68
9 Браян Ромеро нападающий 33 175 75
17 Родриго Пиньейро нападающий 25 175 70
20 Франциско Пиццини нападающий 31 178 78
26 Августин Буза нападающий 31 169 72
29 Флориан Монзон нападающий 24 184 -
- Franco Villalba 19 183 -
- Marcelo Camargo 20 - -
1 Томас Марчиори 29 186 82
6 Аарон Кирос 23 174 72
8 Tomas Galvan 24 172 59
10 Elias Cabrera 22 173 68
10 Alvaro Montoro 17 169 72
12 Randall Rodriguez 21 188 83
14 Ленни Лобато 24 174 68
16 Franco Diaz 24 181 82
18 Manuel Fernandez 20 - -
19 Leonel David Roldan 20 - -
21 Jano Gordon 20 - -
23 Патрисио Перниконе 23 183 77
25 Jonathan Beron 22 173 -
26 Santiago Agustin Coronel 24 170 72
27 Thiago Cruz Fernandez 20 175 68
28 Maher Carrizo 19 180 75
30 Raul Ignacio Cabral 20 - -
31 Diego Gomez 21 185 79
32 Christian Nahuel Ordonez 20 177 63
33 Kevin Vazquez 24 175 -
35 Mateo Seoane 21 178 78
36 Francisco Montoro 20 - -
37 Томас Бернардо Кавана 24 183 65
39 Иманол Мачука 25 169 -
40 Thiago Silveor 18 - -
41 Mateo Acuna 19 - -
42 Lautaro Miguel Angel Garzon 21 178 76
43 - Andrada 22 - -
45 Felipe Bussio 20 - -
46 Maximiliano Porcel 19 - -
47 Benjamin Bosch 19 - -
48 Ignacio Gomez 18 - -