Прогнозы арбитров на фолы, карточки и пенальти
Анатолий Синяев
Анатолий Синяев
Автор канала "Алё, рэф!"
Прогнозы1
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Арбитр ФИФА и РПЛ
Профиль
Александр Егоров
Александр Егоров
Экс-арбитр РПЛ
Профиль
Дмитрий Жилинский
Дмитрий Жилинский
Арбитр Медиалиги
Профиль
Все прогнозы арбитров

Сан-Паулу - Крузейро смотреть онлайн трансляцию 13 апреля 2025

Сан-Паулу

Не начался 13.04 вс 23:30

Бразилия — Серия А

Сан-Паулу
Крузейро

Место: Морумби, Sao Paulo, Brazil

Крузейро

Коэффициенты букмекеров

Коэффициенты букмекеров на матч Сан-Паулу — Крузейро 13.04.2025

Исход
Тотал
БУКМЕКЕР
П1
Х
П2

Статистика и результаты Сан-Паулу - Крузейро

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
Америка - Товарищеские матчи
Крузейро
Крузейро
1 : 1
Сан-Паулу
Сан-Паулу
16.01.2025
Бразилия - Серия A
Крузейро
Крузейро
0 : 1
Сан-Паулу
Сан-Паулу
15.09.2024
Бразилия - Серия A
Сан-Паулу
Сан-Паулу
2 : 0
Крузейро
Крузейро
02.06.2024
Бразилия - Серия A
Сан-Паулу
Сан-Паулу
1 : 0
Крузейро
Крузейро
02.11.2023
Бразилия - Серия A
Крузейро
Крузейро
1 : 0
Сан-Паулу
Сан-Паулу
25.06.2023
ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ
лого к1
Сан-Паулу
Бразилия - Серия A
Сан-Паулу
Сан-Паулу
0 : 0
Спорт Ресифи
Спорт Ресифи
29.03.2025
Бразилия - Чемпионат Паулиста
Палмейрас
Палмейрас
1 : 0
Сан-Паулу
Сан-Паулу
11.03.2025
Бразилия - Чемпионат Паулиста
Сан-Паулу
Сан-Паулу
1 : 0
Сан-Паулу
Гремио Новоризонтино
03.03.2025
Бразилия - Чемпионат Паулиста
ФК Сан-Бернарду
ФК Сан-Бернарду
1 : 3
Сан-Паулу
Сан-Паулу
23.02.2025
Бразилия - Чемпионат Паулиста
Сан-Паулу
Сан-Паулу
1 : 2
Сан-Паулу
Понте-Прета
19.02.2025
лого к2
Крузейро
Бразилия - Серия A
Крузейро
Крузейро
2 : 1
Крузейро
Мирасол
29.03.2025
Америка - Товарищеские матчи
Брагантино
Брагантино
1 : 1
Крузейро
Крузейро
22.03.2025
Бразилия - Чемпионат Минейро
Америка МГ
Америка МГ
5 : 3
Крузейро
Крузейро
22.02.2025
Бразилия - Чемпионат Минейро
Крузейро
Крузейро
1 : 1
Крузейро
Америка МГ
16.02.2025
Бразилия - Чемпионат Минейро
Демократа Говернадор-Валадарис
Демократа Говернадор-Валадарис
2 : 1
Крузейро
Крузейро
12.02.2025
Составы команд
Сан-Паулу
Крузейро
ИгрокВозрастРостВес
23 Рафаэль вратарь 35 192 84
93 Жандрей вратарь 32 186 88
2 Игорь Виниций защитник 28 174 70
5 Роберт Арболеда защитник 33 189 83
6 Седрик Соарес защитник 33 171 67
18 Венделл защитник 31 176 72
22 Руан защитник 25 187 81
28 Алан Хавьер Франко защитник 28 183 77
32 Науэль Феррарези защитник 26 188 85
35 Sabino защитник 28 184 88
36 Патрик защитник 22 184 68
- Лизьеро полузащитник 27 177 73
- Луан полузащитник 25 175 81
7 Лукас Моура полузащитник 32 172 66
8 Джулиано Галоппо полузащитник 25 179 75
8 Оскар полузащитник 33 179 67
11 Родриго Нестор полузащитник 24 175 65
13 Энцо Диас полузащитник 29 167 64
16 Луис Густаво полузащитник 37 187 78
20 Маркос Антониу полузащитник 24 166 63
21 Дамьян Бобадилья полузащитник 23 181 73
47 Pedrinho полузащитник 23 174 60
9 Джонатан Каллери нападающий 31 181 77
10 Лучано нападающий 31 181 77
11 Феррейра нападающий 27 176 65
17 Андре Оливейра Сильва нападающий 27 181 74
25 Алиссон нападающий 31 174 73
33 Эрик нападающий 27 173 63
12 Leandro Mathias 20 188 82
15 Родригиньо 21 185 70
29 Pablo Maia 23 178 72
30 Жоао Морейра 20 175 75
34 Igor Odoni Gomes 17 187 81
37 Henrique Carmo 18 174 73
41 Iba Ly 22 175 67
43 Felipe Negrucci 20 179 -
44 Matheus Belem 22 186 -
47 Matheus Alves Nascimento 20 178 73
48 Lucas dos Santos Ferreira 18 187 81
49 Ryan Francisco Rodrigues dos Santos Silva 18 175 74
50 Янг 23 201 87
ИгрокВозрастРостВес
1 Кассио вратарь 37 195 92
3 Марлон защитник 27 174 68
5 Зе Ивальдо защитник 28 185 78
12 Вильям защитник 29 171 67
15 Фабрицио Бруно защитник 29 190 82
23 Фагнер защитник 35 168 67
25 Лукас Вильяльба защитник 30 177 73
28 Элибельтон Паласиос защитник 31 181 81
5 Уоллас полузащитник 29 188 75
8 Матеус Энрике полузащитник 27 175 71
14 Mateo Gamarra полузащитник 24 183 77
16 Лукас Сильва полузащитник 32 181 75
21 Карлос Эдуардо полузащитник 35 184 74
26 Lautaro Diaz полузащитник 26 181 72
29 Лукас Ромеро полузащитник 30 167 70
33 Фабрисио Перальта полузащитник 22 175 76
88 Христианин полузащитник 24 178 72
94 Вандерсон Кампос полузащитник 30 175 71
7 Дуду нападающий 33 166 61
9 Габриэл Барбоза нападающий 28 178 73
10 Матеус Перейра нападающий 28 175 65
11 Янник Боласи нападающий 35 188 84
19 Каё Хорхе нападающий 23 180 64
99 Хуан Диненно нападающий 30 186 82
- Weverton Silva de Andrade 22 183 77
3 Jose Janderson da Silva Marques 19 - -
6 Kaiki 22 172 70
15 Фернанду Энрике Ду Насименту 23 182 73
17 Маркиньос 21 175 72
20 Ian Luccas 22 188 -
22 Vitinho 21 173 -
26 Fernando 19 175 71
34 Jonathan 20 187 81
35 Pedrao 21 186 81
41 Leo Aragao 22 192 86
43 Joao Marcelo 24 189 83
58 Jhosefer Raphael Januario 21 170 -
66 Tevis 19 180 -
68 Arthur Rodrigues Viana 20 - -
75 Родригиньо 21 170 65
77 Japa 21 186 80
81 Otavio Eleodoro Rezende Costa 19 192 85