Токио - Виссел Кобе смотреть онлайн трансляцию 10 мая 2025

Токио

Не начался 10.05 сб 09:00

Япония - J-Лига

Токио
Виссел Кобе

Место: Стадион Адзиномото, Tokyo, Japan

Виссел Кобе

Коэффициенты букмекеров

Коэффициенты букмекеров на матч Токио — Виссел Кобе 10.05.2025

Исход
Тотал
БУКМЕКЕР
П1
Х
П2
3.95
3.35
1.9
4.15
3.38
1.93

Статистика и результаты Токио - Виссел Кобе

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
Япония - Джей-лига
Виссел Кобе
Виссел Кобе
0 : 2
ФК Токио
ФК Токио
18.10.2024
Япония - Джей-лига
ФК Токио
ФК Токио
1 : 2
Виссел Кобе
Виссел Кобе
09.03.2024
Япония - Джей-лига
ФК Токио
ФК Токио
2 : 2
Виссел Кобе
Виссел Кобе
26.08.2023
Япония - Джей-лига
Виссел Кобе
Виссел Кобе
3 : 2
ФК Токио
ФК Токио
27.05.2023
Япония - Джей-лига
Виссел Кобе
Виссел Кобе
2 : 1
ФК Токио
ФК Токио
14.09.2022
ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ
лого к1
Токио
Япония - Джей-лига
Альбирекс Ниигата
Альбирекс Ниигата
2 : 3
ФК Токио
ФК Токио
03.05.2025
Япония - Джей-лига
ФК Токио
ФК Токио
0 : 2
Симидзу С-Палс
Симидзу С-Палс
29.04.2025
Япония - Джей-лига
ФК Токио
ФК Токио
3 : 0
Гамба Осака
Гамба Осака
25.04.2025
Япония - Джей-лига
Сересо Осака
Сересо Осака
1 : 1
ФК Токио
ФК Токио
20.04.2025
Япония - Джей-лига 3
Омия Ардия
Омия Ардия
1 : 3
ФК Токио
ФК Токио
16.04.2025
лого к2
Виссел Кобе
Япония - Джей-лига
Виссел Кобе
Виссел Кобе
2 : 0
Виссел Кобе
Фаджиано Окаяма
03.05.2025
Япония - Джей-лига
Виссел Кобе
Виссел Кобе
1 : 0
Виссел Кобе
Матида Зельвия
20.04.2025
Япония - Джей-лига
Виссел Кобе
Виссел Кобе
2 : 1
Кавасаки Фронтале
Кавасаки Фронтале
16.04.2025
Япония - Джей-лига
Токио Верди
Токио Верди
0 : 1
Виссел Кобе
Виссел Кобе
12.04.2025
Япония - Джей-лига
Виссел Кобе
Виссел Кобе
0 : 1
Виссел Кобе
Альбирекс Ниигата
06.04.2025
Составы команд
Токио
Виссел Кобе
ИгрокВозрастРостВес
13 Вперед Хатано вратарь 26 198 97
41 Тайши Брэндон Нодзава вратарь 22 193 90
3 Масато Моришиге защитник 37 183 78
4 Ясуки Кимото защитник 31 183 73
5 Юто Нагамото защитник 38 170 68
6 Кашифу Бангунаганде защитник 23 176 74
30 Teppei Oka защитник 23 185 83
44 Энрике Тревизан защитник 28 185 78
47 Сейджи Кимура защитник 23 186 80
8 Такахиро Ко полузащитник 27 173 72
10 Кейго Хигаши полузащитник 34 178 72
18 Кенто Хашимото полузащитник 31 183 76
35 Коки Цукагава полузащитник 30 184 77
37 Кей Коидзуми полузащитник 30 173 70
99 Kosuke Shirai полузащитник 31 165 63
14 Кейта Ямасита нападающий 29 184 80
22 Кейта Эндо нападающий 27 175 66
39 Терухито Накагава нападающий 32 161 57
- Rui Asada 18 184 -
- Shuto Nagano 19 182 -
- Taiyo Yamaguchi 18 183 77
- Wataru Goto 19 192 83
- Ryunosuke Sato 18 171 65
- Renta Higashi 20 189 81
7 Soma Anzai 22 175 67
11 Цуёси Огасива 26 167 67
16 Кейн Сато 23 178 75
17 Tsubasa Terayama 25 180 76
18 Divine Chinedu Otani 18 190 -
19 Марсело 22 188 83
27 Kyota Tokiwa 23 173 70
28 Leon Nozawa 21 174 70
31 Masataka Kobayashi 19 190 87
32 Kanta Doi 20 184 73
33 Kota Tawaratsumida 20 177 71
36 Hisatoshi Nishido 24 179 77
39 Shuto Okaniwa 25 171 65
43 Yuki Kajiura 21 169 67
45 Kojiro Yasuda 21 173 69
48 Yuta Arai 20 174 70
53 Maki Kitahara 15 174 66
66 In-hwan Baek 19 178 -
98 Everton Galdino 28 177 75
ИгрокВозрастРостВес
1 Дайя Маэкава вратарь 30 191 86
21 Шота Арай вратарь 36 184 84
50 Пауэлл Обинна Оби вратарь 27 193 85
3 Тулер защитник 26 185 81
4 Тецуши Ямакава защитник 27 186 79
15 Yuki Honda защитник 34 173 69
16 Caetano защитник 25 182 80
20 Юта Койке защитник 28 172 68
23 Рикуто Хиросе защитник 29 176 68
24 Готоку Сакаи защитник 34 176 74
31 Такуя Иванами защитник 30 186 72
2 Нанасей Иино полузащитник 28 173 65
5 Митсуки Саито полузащитник 26 166 66
6 Такахиро Огихара полузащитник 33 185 74
7 Йосуке Идегучи полузащитник 28 171 71
14 Коя Юруки полузащитник 29 183 70
18 Харуя Иде полузащитник 31 171 66
30 Kakeru Yamauchi полузащитник 23 174 74
9 Тайсей Мийаширо нападающий 24 178 73
10 Юя Осако нападающий 34 182 71
11 Йосинори Муто нападающий 32 178 72
13 Дайдзю Сасаки нападающий 25 180 77
26 Жан Патрик нападающий 27 175 65
27 Эрик нападающий 30 170 65
66 Рики Матсуда нападающий 33 175 70
- Kaito Yamada 18 192 81
- Shuto Adachi 20 170 -
- Yusei Ozaki 21 186 -
17 Tatsunori Sakurai 22 178 68
25 Yuya Kuwasaki 26 175 72
28 Yuya Tsuboi 25 183 73
32 Richard Monday Ubong 19 194 84
33 Rikuto Hashimoto 20 168 69
33 Justin Homma 19 - -
35 Niina Tominaga 20 175 73
37 Shogo Terasaka 20 - -
38 Juzo Ura 20 169 -
44 Mitsuki Hidaka 21 176 72
51 Taiga Seguchi 17 174 76
52 Kento Hamasaki 17 164 59
54 Sota Hara 17 181 76
56 Tafuku Satomi 16 172 75
65 Haruka Motoyama 25 171 71
77 Klismahn 25 179 -