Прогнозы арбитров на фолы, карточки и пенальти
Анатолий Синяев
Анатолий Синяев
Автор канала "Алё, рэф!"
Прогнозы1
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Арбитр ФИФА и РПЛ
Профиль
Александр Егоров
Александр Егоров
Экс-арбитр РПЛ
Профиль
Дмитрий Жилинский
Дмитрий Жилинский
Арбитр Медиалиги
Профиль
Все прогнозы арбитров

Тоттенхэм - Айнтрахт смотреть онлайн трансляцию 10 апреля 2025

Тоттенхэм

Не начался 10.04 чт 22:00

Лига Европы

Тоттенхэм
Айнтрахт

Место: Стадион Тоттенхэм Хотспур, London, England

Айнтрахт

Коэффициенты букмекеров

Коэффициенты букмекеров на матч Тоттенхэм — Айнтрахт 10.04.2025

Исход
Тотал
БУКМЕКЕР
П1
Х
П2
1.8
4
4.1
1.76
4.05
4.3

Статистика и результаты Тоттенхэм - Айнтрахт

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
UEFA Champions League
Тоттенхэм
Тоттенхэм
3 : 2
Айнтрахт Франкфурт
Айнтрахт Франкфурт
12.10.2022
UEFA Champions League
Айнтрахт Франкфурт
Айнтрахт Франкфурт
0 : 0
Тоттенхэм
Тоттенхэм
04.10.2022
ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ
лого к1
Тоттенхэм
Лига Европы УЕФА
Тоттенхэм
Тоттенхэм
3 : 1
АЗ
АЗ
13.03.2025
Англия - Премьер-лига
Тоттенхэм
Тоттенхэм
2 : 2
Борнмут
Борнмут
09.03.2025
Лига Европы УЕФА
АЗ
АЗ
1 : 0
Тоттенхэм
Тоттенхэм
06.03.2025
Англия - Премьер-лига
Тоттенхэм
Тоттенхэм
0 : 1
Ман Сити
Ман Сити
26.02.2025
Англия - Премьер-лига
Ипсвич
Ипсвич
1 : 4
Тоттенхэм
Тоттенхэм
22.02.2025
лого к2
Айнтрахт
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт Франкфурт
Айнтрахт Франкфурт
4 : 1
Аякс
Аякс
13.03.2025
Германия - Бундеслига I
Айнтрахт Франкфурт
Айнтрахт Франкфурт
1 : 2
Унион Берлин
Унион Берлин
09.03.2025
Лига Европы УЕФА
Аякс
Аякс
1 : 2
Айнтрахт Франкфурт
Айнтрахт Франкфурт
06.03.2025
Германия - Бундеслига I
Айнтрахт Франкфурт
Айнтрахт Франкфурт
1 : 4
Байер Леверкузен
Байер Леверкузен
01.03.2025
Германия - Бундеслига I
Бавария Мюнхен
Бавария Мюнхен
4 : 0
Айнтрахт Франкфурт
Айнтрахт Франкфурт
23.02.2025
Составы команд
Тоттенхэм
Айнтрахт
ИгрокВозрастРостВес
1 Гуглиельмо Викарио вратарь 28 188 83
20 Фрейзер Форстер вратарь 37 201 93
31 Антонин Кински вратарь 22 190 84
40 Брендон Остин вратарь 26 188 82
41 Элфи Уайтмэн вратарь 26 189 84
3 Серхио Регилон защитник 28 178 68
6 Раду Драгусин защитник 23 190 84
13 Судьба Удоги защитник 22 186 80
17 Кристиан Ромеро защитник 26 185 79
23 Педро Порро защитник 25 173 71
24 Джед Спенс защитник 24 184 79
33 Бен Дэвис защитник 31 181 76
37 Микки Ван де Вен защитник 23 193 81
4 Кевин Дансо полузащитник 26 190 85
5 Пьер Хейбьерг полузащитник 29 187 81
8 Ив Биссума полузащитник 28 182 72
10 Джеймс Мэдисон полузащитник 28 175 73
11 Джил Брайан полузащитник 24 175 60
21 Деян Кулусевски полузащитник 24 186 75
22 Бреннан Джонсон полузащитник 23 179 73
27 Манор Соломон полузащитник 25 167 63
29 Папе Матар Сарр полузащитник 22 185 70
30 Родриго Бентанкур полузащитник 27 187 77
7 Сон Хын Мин нападающий 32 183 78
9 Ришарлисон нападающий 27 184 71
16 Тимо Вернер нападающий 29 180 75
19 Доминик Соланке нападающий 27 187 80
44 Датчанин Скарлетт нападающий 21 180 76
11 Матис Тель 19 183 77
14 Арчи Грэй 19 187 79
15 Лукас Бергвалль 19 186 90
18 Янг Мин-хёк 18 176 71
28 Уилсон Одоберт 20 182 77
35 Эшли Филлипс 19 192 86
36 Альехо Велиз 21 186 77
42 Уильям Ланкшр 19 189 80
45 Алфи Дивайн 20 182 75
47 Майки Мур 17 180 75
48 Алфи Доррингтон 19 192 86
49 Tyrese Hall 19 - -
56 Arron Joseph Maguire 20 - -
57 Рио Кайераматен 19 174 68
59 Данте Кассанова 20 179 66
63 Ойиндамола Аджайи 19 176 75
64 Каллум Олусеси 18 175 65
74 Мейсон Кинг 19 176 74
78 Лука Уильямс-Барнет 16 175 74
79 Малахи Харди 17 188 79
ИгрокВозрастРостВес
1 Кевин Трапп вратарь 34 189 78
33 Йенс Граль вратарь 36 192 88
41 Симон Симони вратарь 20 192 81
3 Артюр Теат защитник 24 185 78
4 Робин Кох защитник 28 191 82
5 Хрвое Смолчич защитник 24 183 80
5 Орель Амэнда защитник 21 194 90
13 Расмус Кристенсен защитник 27 187 70
22 Тимоти Чендлер защитник 35 187 84
24 Аурелио Бута защитник 28 172 66
29 Нильс Нкунку защитник 24 180 78
35 Тута защитник 25 185 81
15 Элье Скири полузащитник 29 185 74
18 Махмуд Дауд полузащитник 29 178 68
26 Эрик Жуниор Дина Эбимбе полузащитник 24 183 76
27 Марио Гетце полузащитник 32 176 75
28 Marcel Wenig полузащитник 20 187 79
17 Сепе Эли Вахи нападающий 22 181 77
18 Джессик Нганкам нападающий 24 184 84
30 Миши Батшуайи нападающий 31 185 78
36 Ансгар Кнауф нападающий 23 180 73
- Junior Awusi 19 172 70
6 Оскар Хойлунд 20 187 78
8 Шаиби Фарес 22 183 78
9 Игорь Матанович 22 194 90
11 Хьюго Экитике 22 190 76
16 Хуго Ларссон 20 187 63
19 Жан-Маттео Баойя 19 180 75
20 Джан Узун 19 186 75
21 Натаниэль Браун 21 180 60
23 Krisztian Lisztes 19 183 73
34 Ннамди Коллинз 21 188 81
38 Эба Бекир Ис 16 177 72
39 Obert Yuriy 19 190 -
40 Кауа Сантос 21 196 85
42 Амил Сильевич 18 188 83
43 Нильс Рамминг 18 190 80
47 Элиас Баум 19 180 75
47 Ноа Феньо 19 - -
48 Начо Ферри 20 192 80
55 Anas Alaoui 18 187 80