прогноз
П1кэф
1.70прогноз
П1кэф
1.70MIBR и LOUD встречаются в рамках групповой стадии VCT 2025: Americas S2 по Valorant. Игра пройдет 18 августа 2025 года и начнется в 03:00 по московскому времени. Серия пройдет по формату Best-of-3.

Букмекеры дают небольшое преимущество MIBR. На победу MIBR коэффициент держится около 1.60–1.65, успех LOUD оценивается примерно в 2.20–2.30. На третью карту дают около 2.05, что отражает высокую вероятность упорной борьбы в серии.
прогноз
П1кэф
1.70| Прогнозист | Прибыль | ROI | Средний кэф | Прогнозы | Прибыль/ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Лешкович + 5 = 1 - 2 | +4380 | +27% | 1.86 | 8 | +4380 +27% | |
| 2 | Николай Караман + 24 = 0 - 25 | +-2860 | -2% | 2.12 | 49 | +-2860 -2% | |
| 3 | Юрий Соколов + 35 = 6 - 25 | +-4080 | -3% | 1.65 | 66 | +-4080 -3% | |
| 4 | Андрей Тарасов + 16 = 0 - 21 | +-7180 | -9% | 2.39 | 37 | +-7180 -9% | |
| 5 | Владислав Мяснов + 16 = 1 - 25 | +-25040 | -29% | 2.11 | 42 | +-25040 -29% | |
| Прогнозист | Прибыль | ROI | Средний кэф | Прогнозы | Прибыль/ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нашли ошибку? Сообщите нам
Комментарии (0)