МЮ — Вулверхэмптон: прогноз и ставка Василия Николаева с кэфом 1.65 на 20 апреля
МЮ встречается с Вулверхэмптоном в матче 33 тура АПЛ. Игра пройдет 20 апреля в 16:00 по МСК.
МЮ
Им предстоит пережить еще один сезон, о котором стоит забыть, поскольку команда находится на 14-м месте в турнирной таблице, и после поражения от Ньюкасла у них, должно быть, мало уверенности в себе. Джошуа Циркзи вызывает серьезные сомнения, в то время как Амад Диалло, Джонни Эванс, Маттиас де Лигт и Лисандро Мартинес остаются в процедурном кабинете.
Вулверхэмптон
Поскольку Вулверхэмптон, скорее всего, будет придерживаться своего атакующего стиля игры, мы считаем, что ставки на более чем 2,5 гола имеют большой смысл. Йерсон Москера и Педро Лима пропустят матч из–за травм, а дуэт Мэтт Доэрти — Жан-Рикнер Беллегард вряд ли сможет принять участие в воскресном поединке. Как бы то ни было, в Театре грез ожидается грандиозный матч.
Прогноз и ставка на матч Ман Юнайтед - Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед постарается оправиться от крупного поражения от Ньюкасла Юнайтед, когда примет Вулверхэмптон на своем Олд Траффорд. Вулверхэмптон, напротив, доказал свою состоятельность, одержав победу над Тоттенхэмом со счетом 4:2. МЮ совершил то, что от ни не ожидали: совершили героический камбэк. Но это АПЛ. Тут у них все плохо.Рейтинг прогнозистов
Прогнозист | Прибыль | ROI | Средний кэф | Прогнозы | Прибыль/ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Юрий Соколов + 26 = 1 - 5 | +1688 | +32% | 1.67 | — | +1688 +32% |
2 | ![]() | Александр Егоров + 6 = 0 - 1 | +1052 | +87% | 2.19 | 1 | +1052 +87% |
3 | ![]() | Тимур Алексеев + 7 = 0 - 2 | +970 | +69% | 2.26 | 1 | +970 +69% |
4 | ![]() | Вячеслав Левицкий + 26 = 1 - 10 | +562 | +10% | 1.98 | 15 | +562 +10% |
5 | ![]() | Роман Смирнов + 6 = 0 - 2 | +326 | +27% | 1.94 | — | +326 +27% |
6 | ![]() | Андрей Тарасов + 14 = 0 - 7 | +212 | +7% | 2.15 | 4 | +212 +7% |
Прогнозист | Прибыль | ROI | Средний кэф | Прогнозы | Прибыль/ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Юрий Соколов + 657 = 1 - 5 | +-4592 | -3% | 1.65 | — | +-4592 -3% |
2 | ![]() | Александр Егоров + 44 = 0 - 1 | +3100 | +35% | 2.13 | 1 | +3100 +35% |
3 | ![]() | Тимур Алексеев + 100 = 0 - 2 | +-684 | -3% | 2.08 | 1 | +-684 -3% |
4 | ![]() | Вячеслав Левицкий + 721 = 1 - 10 | +5283 | +3% | 1.91 | 15 | +5283 +3% |
5 | ![]() | Роман Смирнов + 114 = 0 - 2 | +1382 | +6% | 1.82 | — | +1382 +6% |
6 | ![]() | Андрей Тарасов + 302 = 0 - 7 | +-2066 | -3% | 2.11 | 4 | +-2066 -3% |
Другие Прогнозы на футбол
Нашли ошибку? Сообщите нам
Комментарии (0)