прогноз
Х2кэф
1.72прогноз
Х2кэф
1.72Остин и Нью-Йорк Ред Буллс встречаются в матче МЛС. Игра пройдет 15 июня в 03:30 по МСК.
Остин и Нью-Йорк Ред Буллз встретятся друг с другом в одном из самых захватывающих матчей воскресной программы. Остин показывает хорошие результаты, а в последней игре обыграли со счетом 2:0 Колорадо Рэпидз, но этого все еще недостаточно, чтобы думать о плей-офф.
прогноз
Х2кэф
1.72| Прогнозист | Прибыль | ROI | Средний кэф | Прогнозы | Прибыль/ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрий Соколов + 7 = 3 - 4 | +1080 | +3% | 1.64 | 14 | +1080 +3% | |
| 2 | Вячеслав Левицкий + 2 = 0 - 2 | +-440 | -5% | 1.85 | 4 | +-440 -5% | |
| 3 | Никита Захаревич + 2 = 0 - 2 | +-920 | -11% | 1.77 | 4 | +-920 -11% | |
| 4 | Евгений Лешкович + 1 = 0 - 2 | +-2540 | -42% | 1.85 | 3 | +-2540 -42% | |
| 5 | Николай Караман + 4 = 0 - 5 | +-3220 | -17% | 1.92 | 9 | +-3220 -17% | |
| Прогнозист | Прибыль | ROI | Средний кэф | Прогнозы | Прибыль/ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нашли ошибку? Сообщите нам
Комментарии (0)