прогноз
Первый тайм: П1кэф
2.54прогноз
Первый тайм: П1кэф
2.54Петрокуб и Эгнатия встретятся в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Игра пройдет 8 июля 2026 года в 20:00 по московскому времени.
Чемпион Молдовы уже не раз доказывал, что способен навязывать борьбу более статусным соперникам. На своем поле команда играет смело и редко уступает без борьбы. Хоть и не родная арена, но все же стадион будет заполнен на 90%, если верить сайту продажи билетов. Команда способна дойти до еврокубковой осени.
прогноз
Первый тайм: П1кэф
2.54прогноз
Гол Эгнатии в первом таймекэф
2.60| Прогнозист | Прибыль | ROI | Средний кэф | Прогнозы | Прибыль/ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрий Соколов + 7 = 3 - 4 | +1080 | +3% | 1.64 | 14 | +1080 +3% | |
| 2 | Вячеслав Левицкий + 2 = 0 - 2 | +-440 | -5% | 1.85 | 4 | +-440 -5% | |
| 3 | Никита Захаревич + 2 = 0 - 2 | +-920 | -11% | 1.77 | 4 | +-920 -11% | |
| 4 | Евгений Лешкович + 1 = 0 - 2 | +-2540 | -42% | 1.85 | 3 | +-2540 -42% | |
| 5 | Николай Караман + 4 = 0 - 5 | +-3220 | -17% | 1.92 | 9 | +-3220 -17% | |
| Прогнозист | Прибыль | ROI | Средний кэф | Прогнозы | Прибыль/ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нашли ошибку? Сообщите нам
Комментарии (0)