Протестировали стратегию ставок на андердогов в UFC. Кажется, сейчас в боях нет ничего проще и выгоднее

Что будет, если в каждом ивенте UFC ставить только на андердогов. Сплойлер — будет профит.
В отличие от бокса, в UFC очень мало мисматчей . Матчмейкеры составляют пары так, чтобы зрители могли рассчитывать хотя бы на несколько апсетов .
Проанализируем результаты прошлогодних номерных турниров UFC. Мы фиксируем коэффициенты на начало боя. Для подсчетов используем флэт в 1000 рублей.
UFC 257: Макгрегор vs Порье
Первый номерной турнир 2021 года прошел 23 января в Абу-Даби. Планировались 15 поединков, но состоялись только 11. Проверим, какой финансовый результат принесла стратегия ставок на аутсайдеров.
- ✌️ — победа андердога
- 🚫 — поражение андердога
| Андердог | Коэффициент | Результат | Прибыль (руб.) | ROI (%) |
|---|---|---|---|---|
| Дастин Порье | 3,54 | ✌️ | 2540 | 254 |
| Майкл Чендлер | 2,45 | ✌️ | 1450 | 145 |
| Джессика Ай | 2,15 | 🚫 | –1000 | –100 |
| Марина Родригес | 3,85 | ✌️ | 2850 | 285 |
| Эндрю Санчес | 2,90 | 🚫 | –1000 | –100 |
| Мэтт Фревола | 6,00 | 🚫 | –1000 | –100 |
| Брэд Таварес | 2,10 | ✌️ | 1100 | 110 |
| Джулианна Пенья | 2,00 | ✌️ | 1000 | 100 |
| Марчин Прахнио | 4,35 | ✌️ | 3350 | 335 |
| Ник Ленц | 6,61 | 🚫 | –1000 | –100 |
| Жалгас Жумагулов | 1,97 | 🚫 | –1000 | –100 |
| ИТОГ | 3,44 | ✌️ | 7290 | 66,27 |
Стратегия ставок на андердогов на турнире UFC 257 оказалась бы крайне успешной: ROI +66% и больше 7 номиналов.
UFC 259: Блахович vs Адесанья
Проверим стратегию на одном из крупнейших кардов весны.
Когда руководство промоушена анонсировало участников UFC 259, фанаты были в восторге. Практически каждая пара могла бы возглавить отдельный ивент. Редкий случай, когда россиянине просыпались ранним утром ради прелимов, а не только из-за главного события.
Для нашего эксперимента турнир интересен тем, что в его рамках прошло 15 боев.
| Андердог | Коэффициент | Результат | Прибыль (руб) | ROI (%) | |||||||||||||||||||||||||
| Ян Блахович | 3,25 | ✌️ | 2250 | 225 | |||||||||||||||||||||||||
| Меган Андерсон | 7,10 | 🚫 | –1000 | –100 | |||||||||||||||||||||||||
| Алджамэйн Стерлинг | 2,12 | ✌️ | 1120 | 112 | |||||||||||||||||||||||||
| Дрю Добер | 4,65 | 🚫 | –1000 | –100 | |||||||||||||||||||||||||
| Тиаго Сантос | 2,70 | 🚫 | –1000 | –100 | |||||||||||||||||||||||||
| Доминик Круз |
| Андердог | Коэффициент | Результат | Прибыль (руб) | ROI (%) |
| Чарльз Оливейра | 2,20 | ✌️ | 1200 | 120 |
| Джулианна Пенья | 8,00 | ✌️ | 7000 | 700 |
| Джефф Нил | 2,14 | ✌️ | 1140 | 114 |
| Кай Кара-Франс | 2,30 | ✌️ | 1300 | 130 |
| Раулиан Пэйва | 3,80 | 🚫 | –1000 |

