прогноз
ИТ2Б (2)кэф
1.70прогноз
ИТ2Б (2)кэф
1.70«Севилья» принимает «Барселону» в рамках чемпионата Испании. Начало встречи 9 февраля в 23:00 по МСК.
«Севилья» располагается на 13 месте. Команда набрала 28 очков в 22 играх. Разница З/П составляет -6. Команда еще имеет шансы попасть в еврокубки.
«Барселона» в данный момент располагается на 3 месте в чемпионате. В активе команды 45 очков в 22 играх. Разница З/П составляет +36. «Барсе» предстоит нелегкая борьба за победу в чемпионате.

У хозяев игру пропустит Адамс, а у гостей Кристенсен.
Крайняя личная встреча прошла в октябре 24 года, тогда матч закончился со счетом 5:1 в пользу «Барселоны».
прогноз
ИТ2Б (2)кэф
1.70| Прогнозист | Прибыль | ROI | Средний кэф | Прогнозы | Прибыль/ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Лешкович + 5 = 1 - 2 | +4380 | +27% | 1.86 | 8 | +4380 +27% | |
| 2 | Николай Караман + 24 = 0 - 25 | +-2860 | -2% | 2.12 | 49 | +-2860 -2% | |
| 3 | Юрий Соколов + 35 = 6 - 25 | +-4080 | -3% | 1.65 | 66 | +-4080 -3% | |
| 4 | Андрей Тарасов + 16 = 0 - 21 | +-7180 | -9% | 2.39 | 37 | +-7180 -9% | |
| 5 | Владислав Мяснов + 16 = 1 - 25 | +-25040 | -29% | 2.11 | 42 | +-25040 -29% | |
| Прогнозист | Прибыль | ROI | Средний кэф | Прогнозы | Прибыль/ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нашли ошибку? Сообщите нам
Комментарии (0)