Весь сезон ставили на победу «Зенита» в матчах РПЛ. Какой итог?
«Зенит» завоевал чемпионство в невероятной борьбе. Мы это предвещали, поэтому ставили на победы «Зенита» весь сезон во всех матчах РПЛ. Подведем итог, удалось ли нам заработать?
Сколько можно было заработать на чемпионе РПЛ? Мы ставили на «Зенит» весь сезон по 1000 рублей на чистые победы в матче:
1) «Пари НН» — «Зенит» — 0:2 — 1.75 (+750)
2) «Ростов» — «Зенит» — 1:1 — 2.12 (-1000)
3) «Зенит» — «Динамо» — 2:2 — 1.75 (-1000)
4) «Зенит» — «Факел» — 2:0 — 1.38 (+380)
5) «Спартак» — «Зенит» — 1:3 — 2.55 (+1550)
6) «Зенит» — «Урал» — 1:2 — 1.56 (+560)
7) ЦСКА — «Зенит» — 1:1 — 2.50 (-1000)
8) «Рубин» — «Зенит» — 0:3 — 1.69 (+690)
9) «Зенит» — «Локомотив» — 1:2 — 1.55 (-1000)
10) «Оренбург» — «Зенит» — 3:1 — 1.73 (-1000)
11) «Сочи» — «Зенит» — 0:2 — 1.56 (+560)
12) «Зенит» — «Крылья Советов» — 3:1 — 1.43 (+430)
13) «Зенит» — «Ахмат» — 2:1 — 1.50 (+500)
14) «Балтика» — «Зенит» — 0:2 — 1.77 (+770)
15) «Зенит» — «Краснодар» — 1:1 — 1.77 (-1000)
16) «Зенит» — «Сочи» — 3:0 — 1.34 (+340)
17) «Локомотив» — «Зенит» — 3:1 — 2.13 (-1000)
18) «Зенит» — «Пари НН» — 1:0 — 1.27 (+270)
19) «Зенит» — «Спартак» — 0:0 — 1.67 (-1000)
20) «Зенит» — «Урал» — 1:4 — 1.70 (+700)
21) «Крылья Советов» — «Зенит» — 1:1 — 1.75 (-1000)
22) «Зенит» — «Балтика» — 1:0 — 1.37 (+370)
23) «Краснодар» — «Зенит» — 1:2 — 2.25 (+1250)
24) «Зенит» — «Оренбург» — 1:0 — 1.43 (+430)
25) «Зенит» — «Рубин» — 0:2 — 1.36 (-1000)
26) «Динамо» — «Зенит» — 1:0 — 2.03 (-1000)
27) «Факел» — «Зенит» — 1:1 — 1.57 (-1000)
28) «Зенит» — ЦСКА — 0:1 — 1.65 (-1000)
29) «Ахмат» — «Зенит» — 1:5 — 1.46 (+460)
30) «Зенит» — «Ростов» — 2:1 — 1.35 (+350)
При ставке в 1000 рублей итоговый минус составил 2640 рублей.
Читайте также:
- Весь сезон ставили на победу «Байера» в матчах Бундеслиги. Какой итог?
- Весь сезон ставили на победу «Манчестер Cити» в матчах АПЛ. Какой итог?
- Весь сезон ставили на победу «Реала» в матчах Ла Лиги. Какой итог?
- Весь сезон ставили на победу ПСЖ в матчах Лиги 1. Какой итог?
- Весь сезон ставили на победу «Интера» в матчах Серии A. Какой итог?
Читать также:
Нашли ошибку? Сообщите нам